Waar gebruikt u een risicoverzekering voor?
Een risicoverzekering is een levensverzekering waarbij de verzekeraar uitkeet bij overlijden.
Dit type levensverzekering wordt bijvoorbeeld gebruikt om de volgende redenen:
- in combinatie met een hypotheek op een woning. Bij overlijden één van de kostwinners wordt er een kapitaal uitgekeerd aan de bank, zodat de nabestaande (n) tegen een redelijke maandlast in de woning kunnen blijven wonen.
- u heeft nog jonge kinderen en u wenst dat bij uw overlijden er voldoende geld beschikbaar is voor bv dure opleidingen terwijl het gezinsbudget sterk daalt.
- bij overlijden van de kostwinner daalt het totale gezinsbudget met normaal met 40%. Om deze terugslag op te vangen zorgt u voor een uitkering ineens. Daardoor heeft uw nabestaande geen geldzorgen.
| duur | verzekerd kapitaal | verzekerd kapitaal | verzekerd kapitaal | verzekerd kapitaal | ||||
| 30 jaar | €. 50.000,- | €. 100.000,- | €. 150.000,- | €. 200.000,- | ||||
| duur | man | vrouw | man | vrouw | man | vrouw | man | vrouw |
| leeftijd | ||||||||
| 25 jaar | € 7,33 | € 6,35 | € 11,33 | € 8,99 | € 15,33 | € 11,33 | € 19,33 | € 13,68 |
| 30 jaar | € 9,14 | € 7,95 | € 13,98 | € 11,60 | € 18,82 | € 15,25 | € 23,67 | € 18,90 |
| 35 jaar | € 12,35 | € 10,01 | € 20,40 | € 15,75 | € 28,45 | € 21,42 | € 36,50 | € 27,13 |
| 40 jaar | € 17,30 | € 13,36 | € 31,48 | € 22,41 | € 44,28 | € 31,46 | € 57,07 | € 40,52 |
| 45 jaar | € 25,70 | € 20,73 | € 48,70 | € 38,46 | € 71,84 | € 54,86 | € 93,82 | € 61,65 |
| duur | verzekerd kapitaal | verzekerd kapitaal | verzekerd kapitaal | verzekerd kapitaal | ||||
| 20 jaar | €. 50.000,- | €. 100.000,- | €. 150.000,- | €. 200.000,- | ||||
| duur | man | vrouw | man | vrouw | man | vrouw | man | vrouw |
| leeftijd | ||||||||
| 25 jaar | € 5,65 | € 4,89 | € 8,14 | € 7,18 | € 10,39 | € 8,73 | € 12,39 | € 10,17 |
| 30 jaar | € 6,76 | € 6,37 | € 10,24 | € 9,09 | € 13,14 | € 11,43 | € 16,05 | € 13,77 |
| 35 jaar | € 8,81 | € 8,10 | € 13,70 | € 11,92 | € 18,33 | € 15,67 | € 22,97 | € 19,42 |
| 40 jaar | € 11,80 | € 9,86 | € 19,80 | € 16,22 | € 27,76 | € 22,12 | € 35,54 | € 28,02 |
| 45 jaar | € 16,40 | € 13,29 | € 29,40 | € 22,76 | € 43,20 | € 31,93 | € 57,00 | € 40,36 |
| *) alle premie zijn voor gelijkblijvende risicoverzekeringen | ||||||||
| *) niet rokers | ||||||||
| *) normaal gezond | ||||||||
*) De genoemde premies zijn afgeronde bedragen. De werkelijke premie kan iets afwijken van de genoemde premies doordat:
- Uw leeftijd niet geheel overeenkomt met de genoemde voorbeelden
- U een afwijkend kapitaal wenst te verzekeren.
U kunt onderstaand formulier invullen. Dan zorgen wij dat u snel en voordelig bent verzekerd.
